Afficher le menu   
   Cacher le menu   

Commentaires

Nord
  Equipe Pts J Dif
1 44 18 52
2 40 16 34
3 38 16 32
4 32 18 13
5 26 18 2
6 23 18 -8
7 21 16 -2
8 20 18 -28
9 16 15 -8
10 15 17 -16
11 13 18 -31
12 3 18 -40
Sud
  Equipe Pts J Dif
1 44 19 26
2 42 17 33
3 38 17 35
4 37 17 20
5 27 19 0
6 24 19 -3
7 23 17 -4
8 21 18 -12
9 17 18 -21
10 15 18 -20
11 14 18 -11
12 7 19 -43
qr med
Consent choices