Afficher le menu   
   Cacher le menu   

Commentaires

Groupe A
  Equipe Pts J Dif
1 41 21 24
2 35 21 11
3 34 21 2
4 33 21 4
5 32 21 4
6 31 21 -4
7 28 21 3
8 28 21 -1
9 26 20 1
10 19 21 -17
11 12 21 -27
Groupe B
  Equipe Pts J Dif
1 46 20 29
2 43 20 19
3 35 20 6
4 34 20 7
5 32 20 12
6 27 20 -1
7 23 19 -8
8 17 20 -13
9 12 20 -23
10 10 19 -28
qr med
Consent choices